Alle ivno-Kleidungsstücke sind auf eine maßgeschneiderte, feminine Silhouette ausgelegt. Wir empfehlen Ihnen, sich selbst zu vermessen und die Maße mit unserer Größentabelle unten zu vergleichen, um die beste Passform zu erzielen.
Verwenden Sie ein weiches Maßband und messen Sie direkt auf der Haut in Ihrer Unterwäsche, um die genauesten Ergebnisse zu erhalten.
| ivno-Größe | US-Größe | EU-Größe | Brustumfang (in) | Taillenumfang (in) | Hüftumfang (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 32–34 | 31–32.5" | 24–25.5" | 34–35.5" |
| S | 4–6 | 36–38 | 33–34.5" | 26–27.5" | 36–37.5" |
| M | 8–10 | 40–42 | 35–36.5" | 28–29.5" | 38–39.5" |
| L | 12–14 | 44–46 | 37–38.5" | 30–31.5" | 40–41.5" |
| XL | 16–18 | 48–50 | 39–40.5" | 32–33.5" | 42–43.5" |
Unser Team hilft Ihnen gerne dabei, die richtige Größe zu finden. Kontaktieren Sie uns unter info@ivno-dress.com und wir werden Sie zur perfekten Passform beraten.
Danke fürs Abonnieren!
Diese E-Mail wurde registriert!